福彩3D每日开奖结果实时更新 · 权威数据第一时间发布
福彩3D每天开奖一次,开奖时间为晚上21:15。开奖号码由中国福利彩票发行管理中心统一发布,本页面实时同步官方开奖数据,确保信息准确无误。彩民可通过本平台查询今天晚上3D开奖号码及往期历史开奖记录。
近30期出现频率最高的号码:3、5、7、8
近30期出现频率最低的号码:0、2、9
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 28 | 32 | 25 | 38 | 30 | 42 | 29 | 36 | 40 | 27 |
| 出现概率 | 9.3% | 10.7% | 8.3% | 12.7% | 10% | 14% | 9.7% | 12% | 13.3% | 9% |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024280 | 今日 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024279 | 昨日 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024278 | 前天 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024277 | 3天前 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024276 | 4天前 | 1 5 6 | 12 | 5 |
| 2024275 | 5天前 | 9 2 7 | 18 | 7 |
| 2024274 | 6天前 | 4 0 8 | 12 | 8 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。投注方式包括:
基于近期走势数据和概率模型分析,今日3D开奖号码预测参考:
本预测仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。预测依据包括:
购买彩票应保持良好心态,以下建议供参考: